Ramankare med sexkantskruv och integrerad bricka och TX-drivning rekommenderas för att fästa metallelement.
Plugg i Polyamid (PA) & skruv i Kolstål
Push-through installation.
Passar till :
- Montering av konsoler av lättventilerade fasader.
- Montering av lätta invändiga stålkonstruktioner.
- Montering av skyltfönster, glasväggar eller inglasning.
- Montering av fönster- och dörrkarmar, garageportar.
- Montering av räcken och balustrader.
- Fästkomponenter av installationssystem i byggnader
- Fastsättning av medelstora och små lagerställ, möbler och inslag av inredning.
- Montering av solskydd, persienner, fönsterluckor, takläggning inuti byggnader.
HEXKANT HUVUD MED TX/SW DRIVNING
TX-driven säkerställer optimal överföring av vridmoment medan SW sexkantshuvud gör det möjligt att dra åt skruven till det rekommenderade värdet för installationsmoment (t.ex. med en momentnyckel).
KPR
Artikelnr | dk x Lk [mm] | dw x Lw [mm] | Max. fixture thickness tfix [mm] | Drive type TX | Drive type SW | Antal / kart | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPR-FAST-10080K | 10 x 80 | 7,0 x 85 | 10 | TX-40 | SW-13 | 50 | 145 |
KPR-FAST-10120K | 10 x 120 | 7,0 x 125 | 50 | TX-40 | SW-13 | 50 | 260 |
KPR-FAST-10140K | 10 x 140 | 7,0 x 145 | 70 | TX-40 | SW-13 | 50 | 290 |
KPR-FAST-10160K | 10 x 160 | 7,0 x 165 | 90 | TX-40 | SW-13 | 50 | 325 |
KPR-FAST-10180K | 10 x 180 | 7,0 x 185 | 110 | TX-40 | SW-13 | 25 | 175 |
KPR-FAST-10200K | 10 x 200 | 7,0 x 205 | 130 | TX-40 | SW-13 | 25 | 225 |
KPR-FAST-10230K | 10 x 230 | 7,0 x 235 | 160 | TX-40 | SW-13 | 25 | 400 |
KPR-FAST-10260K | 10 x 260 | 7,0 x 265 | 190 | TX-40 | SW-13 | 25 | 425 |
KPR-FAST-10300K | 10 x 300 | 7,0 x 305 | 230 | TX-40 | SW-13 | 25 | 480 |
KPR-FAST-12080K | 12 x 80 | 8,0 x 85 | 10 | TX-40 | SW-13 | 25 | 90 |
KPR-FAST-12100K | 12 x 100 | 8,0 x 105 | 30 | TX-40 | SW-13 | 25 | 96 |
KPR-FAST-12120K | 12 x 120 | 8,0 x 125 | 50 | TX-40 | SW-13 | 25 | 115 |
KPR-FAST-12140K | 12 x 140 | 8,0 x 145 | 70 | TX-40 | SW-13 | 25 | 145 |
KPR-FAST-12160K | 12 x 160 | 8,0 x 165 | 90 | TX-40 | SW-13 | 25 | 150 |
KPR-FAST-12180K | 12 x 180 | 8,0 x 185 | 110 | TX-40 | SW-13 | 25 | 160 |
KPR-FAST-12200K | 12 x 200 | 8,0 x 205 | 130 | TX-40 | SW-13 | 25 | 175 |
KPR-FAST-12230K | 12 x 230 | 8,0 x 235 | 160 | TX-40 | SW-13 | 25 | 360 |
KPR-FAST-12260K | 12 x 260 | 8,0 x 265 | 190 | TX-40 | SW-13 | 25 | 400 |
KPR-FAST-12300K | 12 x 300 | 8,0 x 305 | 230 | TX-40 | SW-13 | 20 | 450 |
KPS
Artikelnr | dk x Lk [mm] | dw x Lw [mm] | Max. fixture thickness tfix [mm] | Drive type TX | Drive type SW | Antal / kart | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KPS-FAST-08080S | 8 x 80 | 6 x 85 | 10/30** | TX-30 | SW-10 | 50 | 91 |
KPS-FAST-08100S | 8 x 100 | 6 x 105 | 30/50** | TX-30 | SW-10 | 50 | 110 |
KPS-FAST-08120S | 8 x 120 | 6 x 125 | 50/70** | TX-30 | SW-10 | 50 | 128 |
KPS-FAST-08140S | 8 x 140 | 6 x 145 | 70/90** | TX-30 | SW-10 | 50 | 147 |
KPS-FAST-12080S | 12 x 80 | 8 x 85 | 10 | TX-40 | SW-13 | 25 | 72 |
KPS-FAST-12100S | 12 x 100 | 8 x 105 | 30 | TX-40 | SW-13 | 25 | 90 |
KPS-FAST-12120S | 12 x 120 | 8 x 125 | 50 | TX-40 | SW-13 | 25 | 96 |
KPS-FAST-12140S | 12 x 140 | 8 x 145 | 70 | TX-40 | SW-13 | 25 | 125 |
KPS-FAST-12160S | 12 x 160 | 8 x 165 | 90 | TX-40 | SW-13 | 25 | 145 |
KPS-FAST-12180S | 12 x 180 | 8 x 185 | 110 | TX-40 | SW-13 | 25 | 150 |
KPS-FAST-12200S | 12 x 200 | 8 x 205 | 130 | TX-40 | SW-13 | 25 | 160 |
KPS-FAST-12230S | 12 x 230 | 8 x 235 | 160 | TX-40 | SW-13 | 25 | 360 |
KPS-FAST-12260S | 12 x 260 | 8 x 265 | 190 | TX-40 | SW-13 | 25 | 400 |
KPS-FAST-12300S | 12 x 300 | 8 x 305 | 230 | TX-40 | SW-13 | 20 | 400 |
KPS-FAST-12330S | 12 x 330 | 8 x 335 | 260 | TX-40 | SW-13 | 20 | 425 |
KPS-FAST-12360S | 12 x 360 | 8 x 365 | 290 | TX-40 | SW-13 | 20 | 490 |
** heff=50 mm/heff=70 mm